Calcio; Classifica mondiale Fifa: Italia sempre al quarto posto

Zurigo, 11 feb. (Ap-Apcom) – L’Italia si conferma al quarto posto
nella classifica mondiale per nazionali stilata mensilmente dalla
Fifa. Nessuna novità di rilievo nella top ten dove la Spagna
resta saldamente al comando su Germania e Olanda. Questa la top
25 (tra parentesi la posizione in classifica del mese precedente):

1. Spagna(1), 1,693 punti;
2. Germania (2), 1,403;
3. Olanda (3), 1,357;
4. Italia (4), 1,318;
5. Brasile (5), 1,248;
6. Argentina (6), 1,181;
7. Croazia (7), 1,175;
8. Inghilterra (8), 1,136;
9. Russia (9), 1,119;
10. Turchia (10), 1,040;
11. Francia (11), 1,026;
12. Portogallo (11), 1,020;
12. Repubblica Ceca (11), 1,020;
14. Ucraina (16), 932;
15. Paraguay (18), 923;
16. Camerun (14), 900;
17. Romania (21), 880;
18. Israele (19), 877;
19. Grecia (20), 864;
20. Usa (22), 858;
21. Svizzera(24), 857;
22. Uruguay (23), 849;
23. Nigeria (17), 827;
24. Messico (26), 791;
25. Svezia (31), 780.

CAW

MAZ

© riproduzione riservata